B - D0M3
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
50.02 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 021
zł
Cena całkowita mieszkania:
551 270 zł
551 269,88
zł
| 15.10.2026
551 269,88 zł | 25.05.2026
561 760,00 zł | 28.04.2026
566 772,00 zł | 12.02.2026
566 772,00 zł | 22.08.2025
551 269,88 zł | 25.05.2026
561 760,00 zł | 28.04.2026
566 772,00 zł | 12.02.2026
566 772,00 zł | 22.08.2025








